Tarifs CONTAMINES
Tarifs au 01 Apr 2023 à 07h00
Forfait Validité Du 2022-12-17 au 2023-04-16 | Enfant Children Age 5→14 | Adulte Adult Age 15→64 | Senior Senior Age 65→79 |
---|---|---|---|
11 heures 11am | 31.10€ | 35.90€ | 32.70€ |
Apres-Midi (13 heures) 1pm | 24.70€ | 30.20€ | 28.70€ |
1 Jour 1 day | 32.70€ | 39.80€ | 35.90€ |
1 Jour Liberté 1 day Liberty | 38.50€ | 46.80€ | 42.20€ |
2 Jours 2 days | 63.50€ | 76.70€ | 69.60€ |
2 Jours Liberté 2 days Liberty | 76.00€ | 91.80€ | 82.90€ |
3 Jours 3 days | 89.30€ | 112.10€ | 101.80€ |
3 Jours Liberté 3 days Liberty | 107.10€ | 135.00€ | 122.30€ |
4 Jours 4 days | 114.80€ | 145.70€ | 130.90€ |
4 Jours Liberté 4 days Liberty | 141.00€ | 176.00€ | 156.50€ |
5 Jours 5 days | 142.00€ | 177.70€ | 160.70€ |
5 Jours Liberté 5 days Liberty | 173.50€ | 216.00€ | 191.00€ |
6 Jours 6 days | 165.80€ | 203.20€ | 182.80€ |
6 Jours Liberté 6 days Liberty | 202.50€ | 253.00€ | 226.50€ |
7 Jours 7 days | 186.20€ | 230.40€ | 204.90€ |
7 Jours Liberté 7 days Liberty | 230.50€ | 289.00€ | 257.00€ |
8 Jours 8 days | 204.00€ | 255.90€ | 232.10€ |
9 Jours 9 days | 225.30€ | 283.90€ | 255.90€ |
10 Jours 10 days | 248.20€ | 312.00€ | 278.80€ |
11 Jours 11 days | 268.60€ | 336.60€ | 302.60€ |
12 Jours 12 days | 291.60€ | 363.80€ | 327.30€ |
13 Jours 13 days | 314.50€ | 390.20€ | 351.90€ |
14 Jours 14 days | 335.80€ | 419.10€ | 377.40€ |
15 Jours 15 days | 351.10€ | 446.30€ | 400.40€ |
Saison Season | 639.00€ | 750.00€ | 682.00€ |
Annuel Annual | 679.00€ | 800.00€ | 727.00€ |
Tarifs EVASION
Tarifs au 01 Apr 2023 à 07h00
Forfait Validité Du au | Enfant Children Age 5→14 | Adulte Adult Age 15→64 | Senior Senior Age 65→79 |
---|